Tingkat Kabupaten dan Provinsi
| No | Nama Mahasiswa | Nama Kegiatan | Peringkat |
| 1 | Aip Madyana | MTQ Tingkat Kabupaten Ciamis Tahun 2021 – Cabang Qira’at Al Qur’an Mujawwad Dewasa | Juara 1 |
| 2 | Aip Madyana | MTQ Tingkat Kabupaten Brebes Tahun 2022 – Cabang Tilawah Dewasa | Juara 1 |
| 3 | Aip Madyana | MTQ Tingkat Kabupaten Cirebon – Cabang Tilawah Dewasa | Juara 3 |
| 4 | Aip Madyana | PORSENI Guru Madrasah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 | Sebagai Juri |
| 5 | Siti Badiatul Firdos | Penyuluh Agama Islam Award Tahun 2023 Kabupaten Kebumen – Kategori Peningkatan Literasi Al Qur’an | Juara 1 |
| 6 | Siti Badiatul Firdos | Penyuluh Agama Award Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 – Kategori Peningkatan LIterasi Al Qur’an | Juara 2 |
| 7 | Muhammad Bahrul Ma’ruf | Pemilihan Penyuluh Teladan Non PNS Tingkat Kabupaten Cilacap | Juara 1 |
| 8 | Eni Rohmawati | Lomba Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Tingkat Kabupaten Banjarnegara Kategori Guru MA Tahun 2022 | Juara 2 |
| 9 | Siti Hartati | Lomba Guru Madrasah Berprestasi Jenjang MI Kabupaten Kebumen | Juara 3 |
| 10 | Libanun Muzazin | Pelatihan Peningkatan Kompetensi dan Pembinaan Asesor BAN PDM Tahun 2024 | Sebagai Asesor |
Tingkat Nasional
| No | Nama Mahasiswa | Nama Kegiatan | Peringkat |
| 1 | Siti Badi’atul Firdos | MTQ Nasional JQHNU Cabang Tilawah Qira’ah Sab’ah Bil Mujawwad Putri Tahun 2023 | Juara Harapan III |
| 2 | Siti Badi’atul Firdos | Pembinaan Dewan Hakim Tingkat Nasional Angkatan II | Sebagai Peserta |
| 3 | Siti Badi’atul Firdos | MTQ VI KORPRI Tingkat Nasional Tahun 2022 | Sebagai Official |
Tingkat Internasional
| No | Nama Mahasiswa | Nama Kegiatan | Peringkat |
| 1 | Muslikhudin | Mini Seminar Antarabangsa Isu-isu Semasa Pendidikan Islam Tahun 2025 | Best Presenter |